Волатильность на Exness — ежедневные диапазоны, гэпы и риск на лот
Средний суточный диапазон, режим волатильности, ценовые разрывы в выходные дни и фактическая колебания стоимости одного лота в долларах — рассчитано на основе собственной истории цен Exness по паре MT5. Данные зафиксированы 9 июля в 07:54 UTC.
Открыть счет в Exness →Средний суточный диапазон и режим
| Прибор | АДР (14 сеансов) | АДР (50 сеансов) | Режим | Реализованный объем (в годовом исчислении) | Средний разрыв в выходные дни |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 49,6 пунктов | 50,6 пунктов | стабильный (0,98) | 4.24% | 0,2 пункта |
| GBP/USD | 62,2 пипса | 69,8 пунктов | сокращение (0,89) | 5.51% | 0,3 пипса |
| USD/JPY | 63,1 пипса | 55,6 пунктов | расширение (1.13) | 3.2% | 0,2 пункта |
| AUD/USD | 41 пипс | 46,3 пунктов | сокращение (0,89) | 6.69% | 0,2 пункта |
| USD/CAD | 46,9 пунктов | 46,5 пунктов | стабильный (1,01) | 2.85% | 0,2 пункта |
| USD/CHF | 39,5 пунктов | 42,9 пунктов | сокращение (0,92) | 5.17% | 0,2 пункта |
| NZD/USD | 33,5 пунктов | 42,8 пунктов | сокращение (0,78) | 7.83% | 0,3 пипса |
| EUR/GBP | 24,4 пункта | 23,9 пунктов | стабильный (1,02) | 2.97% | 0,1 пипса |
| EUR/JPY | 82,4 пункта | 74,3 пипса | развернутое выражение (1.11) | 3.76% | 0,3 пипса |
| GBP/JPY | 100,9 пунктов | 98,4 пункта | стабильный (1,03) | 4.89% | 0,5 пункта |
| AUD/JPY | 65,8 пунктов | 68,1 пипса | стабильный (0,97) | 6.25% | 0,2 пункта |
| XAU/USD (Золото) | $95.92 | $94.07 | стабильный (1,02) | 22.85% | $0.10 |
| XAG/USD (Серебро) | $2.99 | $3.17 | стабильный (0,94) | 52.64% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.25 | $3.36 | сокращение (0,67) | 42.43% | $0.01 |
| Нефть из Великобритании (Brent) | $2.73 | $4.06 | сокращение (0,67) | 50.91% | $2.04 |
| BTC/USD | $2,223.74 | $2,280.26 | стабильный (0,98) | 30.55% | $4.64 |
| ETH/USD | $79.66 | $83.48 | стабильный (0,95) | 44.06% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 80,9 баллов | 81,8 баллов | стабильный (0,99) | 11.91% | 0,2 балла |
| US30 (Dow) | 543,7 баллов | 555,2 балла | стабильный (0,98) | 11.7% | 0,5 балла |
| USTEC (Nasdaq 100) | 661,2 балла | 580,4 балла | развернутое выражение (1.14) | 22.27% | 0,6 балла |
| DE30 (DAX) | 349,0 баллов | 357,5 баллов | стабильный (0,98) | 17.4% | 22,9 очка |
| JP225 (Nikkei 225) | 2 359,4 балла | 1 883,6 баллов | расширение (1,25) | 29.97% | 5,7 баллов |
| UK100 (FTSE 100) | 121,3 балла | 121,1 балла | стабильный (1,00) | 13.31% | 8,2 балла |
ADR = среднее суточное колебание между максимумом и минимумом. Режим сравнивает последние 14 сессий с последними 50: на растущих рынках требуются более широкие стоп-ордера и меньший размер позиции; на падающих рынках — наоборот. Гэп выходных = среднее значение открытия в понедельник по сравнению с закрытием в пятницу.
Риск на лот — размер в долларах, а не в лотах
| Прибор | ADR | Стоимость 1 пункта/пипса ($/лот) | Типичное суточное колебание цены на один лот |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Серебро) | $2.99 | $50.00 | $14,955 |
| XAU/USD (Золото) | $95.92 | $1.00 | $9,592 |
| Нефть из Великобритании (Brent) | $2.73 | $10.00 | $2,726 |
| US Oil (WTI) | $2.25 | $10.00 | $2,248 |
| BTC/USD | $2,223.74 | $0.01 | $2,224 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 661,2 балла | $0.01 | $661 |
| GBP/USD | 62,2 пипса | $10.00 | $622 |
| GBP/JPY | 100,9 пунктов | $6.16 | $621 |
| US30 (Dow) | 543,7 баллов | $0.10 | $544 |
| EUR/JPY | 82,4 пункта | $6.16 | $507 |
| EUR/USD | 49,6 пунктов | $10.00 | $496 |
| USD/CHF | 39,5 пунктов | $12.40 | $490 |
| AUD/USD | 41 пипс | $10.00 | $410 |
| AUD/JPY | 65,8 пунктов | $6.16 | $405 |
| DE30 (DAX) | 349,0 баллов | $0.11 | $399 |
| USD/JPY | 63,1 пипса | $6.16 | $389 |
| NZD/USD | 33,5 пунктов | $10.00 | $335 |
| USD/CAD | 46,9 пунктов | $7.06 | $331 |
| EUR/GBP | 24,4 пункта | $13.42 | $328 |
| UK100 (FTSE 100) | 121,3 балла | $0.01 | $163 |
| US500 (S&P 500) | 80,9 баллов | $0.01 | $81 |
| ETH/USD | $79.66 | $0.01 | $80 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2 359,4 балла | $0.0006 | $15 |
Один и тот же «1 лот» сопряжён с совершенно разным уровнем риска в зависимости от инструмента: в данной выборке колебания цены одного лота XAG/USD (серебро) в типичный день составляют около 14 955 долларов, тогда как для JP225 (Nikkei 225) — всего 15 долларов, что примерно в 1 022 раза превышает суточную подверженность риску. Размер позиции можно сравнивать объективно только в том случае, если он определяется исходя из колебаний в долларах, что и делается в Калькулятор размера партии действительно.
Диапазон по дням недели
| Прибор | Понедельник | вторник | среда | четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46,8 пунктов | 50,4 пунктов | 61,6 пунктов | 70,2 пункта | 61,6 пунктов |
| GBP/USD | 77 пунктов | 64,4 пипса | 82 пункта | 101,3 пункта | 75,4 пунктов |
| USD/JPY | 63,5 пунктов | 60,8 пунктов | 74,2 пипса | 135,3 пункта | 63,4 пункта |
| AUD/USD | 40,6 пунктов | 55,3 пункта | 55,9 пунктов | 59,1 пунктов | 51,3 пунктов |
| USD/CAD | 40,8 пунктов | 43,7 пунктов | 58,4 пипса | 67,5 пунктов | 51,7 пунктов |
| USD/CHF | 36,8 пунктов | 41,2 пункта | 49,3 пунктов | 64,2 пипса | 47,5 пунктов |
| NZD/USD | 42,4 пункта | 43 пункта | 60,8 пунктов | 53 пункта | 46 пунктов |
| EUR/GBP | 31,2 пунктов | 23,2 пункта | 25,2 пунктов | 26,7 пунктов | 22,6 пунктов |
| EUR/JPY | 83,1 пипса | 89 пунктов | 101 пипс | 130 пунктов | 92,1 пипса |
| GBP/JPY | 127 пунктов | 111,3 пунктов | 129,9 пунктов | 160,5 пунктов | 109,1 пипса |
| AUD/JPY | 63,5 пунктов | 94,6 пунктов | 85 пунктов | 103,9 пунктов | 75,7 пунктов |
| XAU/USD (Золото) | $87.74 | $102.90 | $127.91 | $111.80 | $94.80 |
| XAG/USD (Серебро) | $3.09 | $3.44 | $4.20 | $3.94 | $3.56 |
| US Oil (WTI) | $3.95 | $4.03 | $5.03 | $4.84 | $3.50 |
| Нефть из Великобритании (Brent) | $3.74 | $3.77 | $5.18 | $4.78 | $3.99 |
| BTC/USD | $2,182.41 | $2,390.43 | $2,664.02 | $2,694.95 | $2,433.49 |
| ETH/USD | $83.09 | $86.74 | $88.86 | $90.43 | $91.42 |
| US500 (S&P 500) | 73,2 балла | 93,4 балла | 100,7 баллов | 96,6 баллов | 83,3 балла |
| US30 (Dow) | 523,7 баллов | 589,9 баллов | 737,3 балла | 774,5 баллов | 530,9 баллов |
| USTEC (Nasdaq 100) | 492,6 баллов | 744,0 баллов | 640,9 баллов | 642,8 баллов | 571,7 баллов |
| DE30 (DAX) | 389,3 балла | 415,6 баллов | 452,1 очка | 489,3 балла | 337,0 баллов |
| JP225 (Nikkei 225) | 1 716,5 баллов | 2 218,8 баллов | 2 224,9 баллов | 1 918,1 балла | 1 868,2 балла |
| UK100 (FTSE 100) | 129,1 балла | 127,0 баллов | 145,5 баллов | 187,2 балла | 110,7 баллов |
Средний суточный диапазон по дням недели в течение периода ADR. Различия носят ориентировочный характер — новостные недели вносят в них изменения.
Как проводилось измерение
- Дневные диапазоны, разрывы и цены закрытия, полученные из истории D1 по собственному каналу Exness MT5.
- Годовая реализованная волатильность, рассчитанная на основе ежедневных доходностей от закрытия до закрытия.
- Колебание курса доллара на лот = ADR × стоимость одного пункта по контракту, указанная в характеристиках символа.
- Прошлые диапазоны не позволяют прогнозировать будущие диапазоны; данные обновляются по расписанию.
Данные измеряются внутри терминала на основе собственного ценового канала Exness MetaTrader 5 и спецификаций символов, обновляемых по расписанию. Все цифры носят ориентировочный характер и могут изменяться в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Открыть счет в Exness →